Натоварване, стр./месец | Up to 10 000 pages monthly print volume; Recommended Monthly: 250 – 1800 pages monthly print volume |
---|
Скорост, стр./мин. | 20 ppm (А4); FPOT: 10 sec |
---|
Резолюция | Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 technology) |
---|
Медия, тип | Plain paper, Recycled paper |
---|
Медия, размер | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive; Custom sizes: Width – 148 to 216 mm, Length – 148 to 355.6 mm |
---|
Медия, g/m2 | 65 – 105 g/m2 |
---|
Капацитет за хартия – Входяща тава | Standard input tray – 150 Sheets |
---|
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain paper (face-down delivery to the face-down output paper tray) |
---|
Двустранен печат | – |
---|
Памет, MB | 32 MB |
---|
Интерфейс | High Speed USB 2.0 |
---|
Мрежа | – |
---|
Безжична мрежа | IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure mode/Ad-hoc mode) |
---|
Консумативи | TN-1090 (1500 pages), DR-1090 (10 000 / A4 pages) |
---|
Съвместими операционни системи | Windows 8 / 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003.10.7.5,10.8.x,10.9.x,10.10.x or higher. Linux CUPS, LPD / LPRng |
---|
Размери (Ш, Д, В), mm | 340 x 238 x 189 |
---|
Дисплей | N/A |
---|
Цвят | Black |
---|
Гаранция | 24 месеца |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.