Описание
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy and Scan standard |
---|---|
Медия, тип | Cassette/s: Thin/Plain/Recycled/Colour/Heavy paper; Multi-purpose tray: Thin/Plain/Recycled/Colour/Heavy paper, Transparency, Labels, Envelopes (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) |
Медия, формат | Paper cassette/s: A4; Multi-purpose tray: Standard size – A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), Custom size – 76 mm to 216 mm x 127 mm to 356 mm |
Медия, g/m2 | Cassette/s : 64 to 90 g/m2, Multi-purpose tray: 60 to 128 g/m2, Duplex: 64 to 105 g/m2 |
Принтер скорост, ppm | 35 ppm (A4 Single-sided), 15 ppm (A5 Single-sided), 18 ppm (A4 Double-sided) |
Принтер резолюция, dpi | 600 x 600 dpi |
Двустранен печат | Automatic (Standard) |
Копир скорост, cpm | 35 cpm (A4 Single-sided), 15 cpm (A5 Single-sided), 18 cpm (A4 Double-sided); FCOT: 6.9 sec (Platen) |
Копир резолюция, dpi | 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 999 copies |
Мащабиране | Zoom: 25-400% in 1% increments; Fixed Zoom Ratio: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
Скенер, тип | Standard (reader and platen cover); Double-sided scanning: 2-sided to 2-sided (Automatic) |
Скенер резолюция, dpi | BW Scan: 300 x 300 dpi, 300 x 600 dpi, CL Scan: 300 x 300 dpi, 300 x 600 dpi |
Скенер скорост, ipm | BW single-sided: 28 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), BW double-sided: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi); CL single-sided: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), CL double-sided: 6 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | TWAIN/WIA Pull scanning available. Scan to USB Memory Key. Scan to mobiles, internet-connected devices: A range of solutions is available depending on your requirements. |
Факс, тип | – |
Факс резолюция, dpi | – |
Скорост на модема | – |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Други функции | – |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 1 x 500-sheet cassette (80 gsm), 100-sheet (80 gsm) multi-purpose tray |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | 100 sheets (80 g/m2) |
ADF | – |
Памет, MB | 512MB (RAM) |
Твърд диск, GB | – |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, 1 x USB Host (Front), 1 x USB Host (Rear), 1 x USB device |
Мрежа | 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T |
Съвместими операционни системи | UFRII: Windows/ Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 or later); PCL: Windows/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 |
Софтуер за управление | iW Management Console: Server-based software for centralised management of a fleet of devices, eMaintenance, embedded uniFLOW compatiblity |
Функции за сигурност | Standard: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Secure Print, Department ID |
Консумативи | C-EXV 50 Toner Black (Yield: BK 17 600) |
Включени консумативи | yes |
Размери (Ш, Д, В), mm | Standard: 545 x 457 x 422.5, With optional Cassette Feeding Module-AC1: 545 x 457 x 522.5; Installation space: 772.1 x 784.5 (Main unit + Multi-purpose tray open + Cassette drawers open) |
Цвят | White-Grey |
Допълнителни опции | Cassette Module-AC1 – Optional cassette feeding unit with 1 x 500 sheets paper capacity, Plain Pedestal Type-G1 for floor standing use of the device |
Други | 5-line monochrome backlit LCD display |
Гаранция | 12 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.