Описание
Характеристики
Натоварване, стр./месец | Up to 40000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 750 to 2000 |
---|---|
Скорост черно | Up to 27 ppm (A4); Up to 24 ipm duplex (A4); First page out from ready: As fast as 9.0 sec (A4, ready); FPO from sleep: As fast as 11.4 sec |
Скорост цветно | Up to 27 ppm (A4); Up to 24 ipm duplex (A4); First page out from ready: As fast as 9.9 sec (A4, ready); FPO from sleep: As fast as 11.4 sec |
Резолюция черно | 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi black; HP ImageREt 3600, PANTONE calibrated |
Резолюция цветно | 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi colour; HP ImageREt 3600, PANTONE calibrated |
Медия, тип | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
Медия, размер | Tray 1, Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, postcards (JIS single/double), envelopes (DL, C5, B5), Custom sizes; Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, postcards (JIS single/double); Automatic duplexer: A4, B5 |
Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with postcards and HP Color Laser Glossy Photo Papers); Tray 2: 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 with postcards, up to 200 g/m2 HP Color Laser Glossy Photo Papers); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Tray 1: 50 Sheets/5 Envelopes, Tray 2: 250 Sheets/10 Envelopes; Optional Tray 3: 550 Sheets; Maximum: Up to 850 sheets (with optional 550-sheet tray) |
Капацитет за хартия Изходяща тава | Up to 150 sheets/Up to 20 envelopes,Transparancies |
Двустранен печат | Automatic |
Памет, MB | Standard: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; Maximum: 256MB NAND Flash, 128MB DRAM |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 port, Easy-access USB |
Мрежа | Built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port |
Консумативи | HP 410A/X Black LaserJet Toner Cartridge (~ 2300/6500 pages); CF41xA/X Cyan/Yellow/Magenta LaserJet Toner Cartridges (~ 2300/5000 pages) |
Съвместими операционни системи | Windows OS, Mac OS, Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT, Linux OS, UNIX |
Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 412 x 469 x 295, Maximum: 412 x 649 x 340 |
Цвят | White |
Други | 2-line LCD control panel, Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0 |
Гаранция | 12 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.