Описание
Характеристики
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 ppm; Recommended Monthly Print Volume: 250 – 2500 pages per month |
---|---|
Скорост черно | Up to 18 ppm (A4), Up to 32 ppm (A5-Landscape); FPOT: Approx. 10.9 seconds or less |
Скорост цветно | Up to 18 ppm (A4), Up to 32 ppm (A5-Landscape); FPOT: Approx. 12 seconds or less |
Резолюция черно | Print resolution: Up to 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Резолюция цветно | Print resolution: Up to 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Glossy paper, Label, Post card, Envelope |
Медия, размер | A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes: Min. 76.2 x 127 mm Max. 215.9 x 355.6 mm |
Медия, g/m2 | 52 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Glossy paper) |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 150-sheet cassette + 1-sheet manual feed slot |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | 100-sheet |
Двустранен печат | – |
Памет, MB | 1GB |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
Консумативи | Cartridge 045 Black (1400 pages), Cartridge 045H Black (2800 pages), Cartridge 045 Cyan/Magenta/Yellow (1300 pages for each color), Cartridge 045H Cyan/Magenta/Yellow (2200 pages for each color) |
Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008; Mac OS X version 10.7.5 & up; Linux/Citrix |
Цвят | White-Black |
Други | Secure Print, Department ID Management, Toner Status Tool |
Гаранция | 12 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.