Описание
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 20 pages/minute (A4 size); FPOT: Less than 10 seconds |
Принтер резолюция | Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 technology) |
Скенер, тип | Color scanner; TWAIN, WIA and ICA Compliant |
Скенер резолюция | Up to 600 x 1200 dpi (optical) (from Scanner Glass); Up to 19,200 x 19,200 dpi (interpolated) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, Image, File |
Копир скорост черно, копия/мин | 20 cpm, first page 12 s |
Копир резолюция | 600 x 600 dpi |
Брой копия | up to 99 pages |
Мащабиране | 25% to 400% (in increments of 1%) |
Факс, тип | – |
Факс резолюция | – |
Скорост на модема | – |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | – |
Безжична мрежа | – |
Памет, MB | 16MB |
Медия, тип | Plain Paper, Recycled Paper |
Медия, размер | A4, Letter, Legal, Folio |
Медия, g/m2 | 65 to 105 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Up to 150 sheets of 80 g/m2 Plain paper |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face-down delivery to the face-down output paper tray) |
ADF | – |
Двустранен печат | – |
Консумативи | Standard: TN-1030 (Yield: 1,000pages); Drum:DR-1030 (Yield: 10,000pages) |
Натоварване, стр./месец | 250-1800 ppm |
Съвместими операционни системи | Windows XP/ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Размери (Ш, Д, В), mm | 385 x 340 x 255 |
Цвят | Black |
Други | Emulation: GDI; Booklet, Poster and Watermark Printing |
Гаранция | 24 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.