Описание
Характеристики:
|
Натоварване, стр./месец |
Max. 50 000 ppm: Recommended Monthly Print Volume: 750 – 2500 ppm |
|---|---|
| Скорост, стр./мин. | Single sided: Up to 30 ppm (A4); Double sided: Up to 16 ipm (A4) |
| Резолюция | Up to 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 dpi x 1200 dpi |
| Медия, тип | Plain paper, Recycled Paper, Heavy Paper, Label, Envelope, Post card |
| Медия, размер | Cassette: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, Custom sizes; Multi-purpose tray: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, Envelope COM-10, Monarch, DL, C5, Index Card, Custom sizes |
| Медия, g/m2 | Cassette (Standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2 |
| Капацитет за хартия – Входяща тава | Standard: 250-sheet cassette + 50-sheet multi-purpose tray; Option: 500-sheet cassette |
| Капацитет за хартия – Изходяща тава | 150-sheet face down, 1 sheet face up |
| Двустранен печат | Automatic (Only A4/LTR/LGL) |
| Памет, MB | 512MB |
| Интерфейс | USB 2.0 High-Speed |
| Мрежа | 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Консумативи | Standard: Cartridge 719 (2100 pages); High yield: Cartridge 719 H (6400 pages) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, Windows Server 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003; Mac OS X version 10.5.8 & up; Linux / Citrix |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 400 x 377 x 298 |
| Цвят | White-Black |
| Други | 5 Line LCD; Printer Languages: UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6; Google Cloud Print Ready; iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app |
| Гаранция |
12 месеца |
|
|
|---|






Отзиви
Все още няма отзиви.